+37066744150 gimnazija@nmg.lt
Pamokų laikas
Ugdymo proceso organizavimas 2025–2026 m. m.:
Ugdymo proceso pradžia ir pabaiga:
| Ugdymo proceso pradžia | 2025-09-01 |
| Ugdymo proceso pabaiga 1-4 klasėms (trukmė 175 d.) | 2026-06-08 |
| Ugdymo proceso pabaiga 5-8, I-II gimnazijos klasėms (trukmė 180 d.) | 2025-06-15 |
| Ugdymo proceso pabaiga III gimnazijos klasei (trukmė 180 d.) | 2025-06-12 |
| Ugdymo proceso pabaiga IV gimnazijos klasei (trukmė 170 d.) | 2025-05-29 |
Skiriamos atostogos:
| Rudens atostogos | 2025-11-03 – 2025-11-09 |
| Žiemos (Kalėdų) atostogos | 2025-12-24 – 2026-01-04 |
| Žiemos atostogos | 2026-02-16 – 2026-02-22 |
| Pavasario (Velykų) atostogos (1-8, I-II gimnazijos klasėms) | 2026-03-30 – 2026-04-05 |
| Pavasario (Velykų) atostogos (III-IV gimnazijos klasėms) | 2026-04-06 – 2026-04-12 |
| Vasaros (1-4 klasėms) atostogos | 2026-06-09 – 2026-08-31 |
| Vasaros (5-8; I-II gimnazijos klasėms) atostogos | 2026-06-16 – 2026-08-31 |
| Vasaros (III gimnazijos klasei) atostogos | Pasibaigus brandos egzaminų sesijai – 2026-08-31 |
| Vasaros (IV gimnazijos klasei) atostogos | Pasibaigus brandos egzaminų sesijai |
Mokslo metų skirstymas pusmečiais:
| I pusmetis (1-4, 5-8, I-IV gimnazijos klasėms) 17 sav. | 2025-09-01 – 2025-01-24 |
| II pusmetis (1-4 klasėms) | 2026-01-26 – 2026-06-08 |
| II pusmetis (5-8, I-II gimnazijos klasėms) | 2026-01-26 – 2026-06-15 |
| II pusmetis (III gimnazijos klasei) | 2026-01-26 – 2026-06-12 |
| II pusmetis (IV gimnazijos klasei) | 2026-01-26 – 2026-05-29 |
Pamokų laikas
| Pamoka | 1 klasė | 2-4 klasė | 5-8 klasė | I-IV gimnazijos klasė | ||||
| Pamoka | Pertrauka | Pamoka | Pertrauka | Pamoka | Pertrauka | Pamoka | Pertrauka | |
| 1 | 8.00-8.35 | 8.35-8.55 | 8.00-8.45 | 8.45-8.55 | 8.00-8.45 | 8.45-8.55 | 8.00-8.45 | 8.45-8.55 |
| 2 | 8.55-9.30 | 9.30-9.45 | 8.55-9.40 | 9.40-9.50 | 8.55-9.40 | 9.40-9.50 | 8.55-9.40 | 9.40-9.50 |
| 3 | 9.45-10.20 | 10.20-11.05 | 9.50-10.35 | 10.35-11.05 | 9.50-10.35 | 10.35-10.45 | 9.50-10.35 | 10.35-10.45 |
| 4 | 11.05-11.40 | 11.40-12.00 | 11.05-11.50 | 11.50-12.00 | 10.45-11.30 | 11.30-12.00 | 10.45-11.30 | 11.30-11.40 |
| 5 | 12.00-12.35 | 12.35-12.55 | 12.00-12.45 | 12.45-12.55 | 12.00-12.45 | 12.45-12.55 | 11.40-12.25 | 12.25-12.55 |
| 6 | 12.55-13.30 | 12.55-13.40 | 13.40-13.50 | 12.55-13.40 | 13.40-13.50 | 12.55-13.40 | 13.40-13.50 | |
| 7 | 13.50-14.35 | 14.35-14.45 | 13.50-14.35 | 14.35-14.45 | 13.50-14.35 | 14.35-14.45 | ||
| 8 | 14.45-15.30 | 15.30-15.40 | 14.45-15.30 | 15.30-15.40 | 14.45-15.30 | 15.30-15.40 | ||
| 9 | 15.40-16.25 | 16.25-16.35 | 15.40-16.25 | 16.25-16.35 | 15.40-16.25 | 16.25-16.35 | ||
| 10 | 16.35-17.20 | 16.35-17.20 | 16.35-17.20 | |||||
